Aktiedata
| Aktiens navn | Schaumann Properties A/S | |
| Noteringssted | Den Nordiske Børs, København | |
| Kortnavn | SCHAUP | |
| ISIN-kode | DK0010250075 | |
| Sektor | Real Estate Management & Development | |
| Sektor ID | 40403010 | |
| Handelspost | 1.000 aktier | |
| Aktiestørrelse | 1 DKK pr. aktie | |
| Cirkulerende aktier | 114.736.015 stk. | |
| Nominel aktiekapital | 114.736.015 kr. | |
| Antal aktieklasser | 1 | |
| Stemmeretsbegrænsninger | ingen |


